MacAdressLinux : Différence entre versions
(→Comment trouver l'ADRESSE MAC sous LINUX ?) |
|||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Une Adresse MAC est un code composé de lettres et de chiffres, par exemple : D4-BE-D9-0D-5A-DE | Une Adresse MAC est un code composé de lettres et de chiffres, par exemple : D4-BE-D9-0D-5A-DE | ||
+ | |||
Se connecter en SSH à la machine puis tapez « ifconfig » | Se connecter en SSH à la machine puis tapez « ifconfig » | ||
− | [[image: | + | [[image:MacAdresLinux1.png|none|adresse Mac]] |
+ | |||
− | Repérez la section « HWaddr » de la carte réseau concernée (eth0 ou eth1 ou eth2, etc.). | + | Repérez la section « '''HWaddr''' » de la carte réseau concernée (''eth0'' ou ''eth1'' ou ''eth2'', etc.). |
Il s'agit de la MAC ADRESSE. | Il s'agit de la MAC ADRESSE. | ||
− | [[image: | + | [[image:MacAdresLinux2.png|none|adresse Mac]] |
[[Accueil|Retour Accueil]] | [[Accueil|Retour Accueil]] |
Version actuelle datée du 27 mars 2015 à 13:00
Comment trouver l'ADRESSE MAC sous LINUX ?
Une Adresse MAC est un code composé de lettres et de chiffres, par exemple : D4-BE-D9-0D-5A-DE
Se connecter en SSH à la machine puis tapez « ifconfig »
Repérez la section « HWaddr » de la carte réseau concernée (eth0 ou eth1 ou eth2, etc.).
Il s'agit de la MAC ADRESSE.